Some links on this page are affiliate links, marked where they appear. Full disclosure ↓
What the data says
Performance per watt
CB23 multi ÷ measured max load draw · 189 machines have both
| Model | CB23 multi | Max load W | CB23 per watt |
|---|---|---|---|
| Peladn HO5, AI 9 HX 370 | 21761 | 73.8 | 295 |
| Sapphire Edge AI, Ryzen AI 9 HX 370 | 21761 | 73.8 | 295 |
| GMKtec GMK NucBox M5 | 8650 | 29.5 | 293 |
| GMKtec EVO-X1 AMD Ryzen AI 9 HX 370 AI Mini PC | 21761 | 76.1 | 286 |
| GMKtec NucBox M3 Ultra Mini PC Intel 12th Core i7 12700H | 16307.5 | 60.7 | 269 |
| Beelink SER9 | 21761 | 82 | 265 |
| GMKtec K13 Intel Core Ultra 7 256V Mini PC | 10399 | 39.6 | 263 |
| Geekom A9 Max 2026 Edition AMD Ryzen AI 9 HX 470 | HX 370 | 23491.5 | 90.4 | 260 |
| Geekom Mini IT13 | 16025 | 62.5 | 256 |
| Minisforum AI X1 Pro 470 | 23491.5 | 92.4 | 254 |
Lowest measured idle draw
kWh / year = idle W × 8,760 h
| Model | Idle W (measured) | kWh / year at idle | Measured by |
|---|---|---|---|
| Chuwi GBox CWI560 | 1.9 | 16.6 | NotebookCheck |
| Chuwi LarkBox 4K Mini PC | 2.2 | 19.3 | NotebookCheck |
| GMKtec K13 Intel Core Ultra 7 256V Mini PC | 2.3 | 20.1 | NotebookCheck |
| GEEKOM A9 Max Mini PC ✨AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Compact Power for Gamers | 2.4 | 21 | NotebookCheck |
| Asus ExpertCenter PN54-S70012NN | 2.6 | 22.8 | NotebookCheck |
| Intel NUC8i7BE | 2.7 | 23.7 | NotebookCheck |
| MSI Cubi NUC AI+ 2MG | 2.9 | 25.4 | NotebookCheck |
| GMKtec GMK NucBox 3 | 3 | 26.3 | NotebookCheck |
| Geekom A8 Max AMD R9-8945HS | R7-8745HS | 3.1 | 27.2 | NotebookCheck |
| Beelink GK Mini | 3.2 | 28 | NotebookCheck |
| Geekom A5 Pro 2026 Edition AMD Ryzen 5 7530U | 3.2 | 28 | NotebookCheck |
| GEEKOM A8 AMD Ryzen 7 Mini PC Taxfree | 3.2 | 28 | NotebookCheck |
Credit where it is due. We do not measure power. These are other
people's measurements, aggregated with attribution. IdleWatt
runs its own Kill A Watt bench and publishes a measured idle database with a stated methodology —
if idle draw is the only thing you care about, go and read them too.
Cheapest machines with dual 2.5GbE
2+ wired NICs at 2.5 GbE or faster · by lowest listed price
Most performance per dollar
| Model | Price | CB23 multi | $ per CB23 point |
|---|---|---|---|
| Kamrui NiPoGi Hyper Series H1 ΑΜD Ryzen 7 6800H, 16GB DDR5 4800MHz/1024GB M.2 NVMe SSD,Mini Desktop PC for Office . | $191.75 | 13094 | $0.0146 |
| NiPoGi Hyper H1 AMD Ryzen 7 6800H Mini PC 16GB DDR5 1024GB NVMe | $191.75 | 13094 | $0.0146 |
| Kamrui NiPoGi HyPer Series AMD Ryzen 9 6900HX, AM21 Mini PC, Mini PC 16GB DDR5 4800MHz 512GB NVMe PCIe3.0 SSD. | $203.88 | 13497 | $0.0151 |
| NiPoGi HyPer AMD Ryzen 9 6900HX Mini PC 16GB DDR5 512GB NVMe | $203.88 | 13497 | $0.0151 |
| MINISFORUM MS-A2 Refurbished | $575.9 | 33459 | $0.0172 |
| GMKtec NucBox M3 Plus Mini PC Intel 12th Core i9-12900HK | $319.99 | 18288 | $0.0175 |
| MINISFORUM AI X1 | $327.9 | 18698 | $0.0175 |
| MINISFORUM 139D7 | $495 | 27900 | $0.0177 |
| GMKtec NucBox M3 Ultra Mini PC Intel 12th Core i7 12700H | $299.99 | 16307.5 | $0.0184 |
| Minisforum X1 Lite | $311 | 16876 | $0.0184 |
What changes if you care about idle draw
Rank by CB23 multi, then by CB23 per idle watt · ▼ falls, ▲ rises
| Model | Rank by raw speed | Rank by speed per idle watt | Change |
|---|---|---|---|
| Asus ROG NUC 15-90AS00I1 | 1 | 115 | ▼ 114 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti | 9 | 105 | ▼ 96 |
| Minisforum AtomMan G7 PT | 6 | 99 | ▼ 93 |
| MINISFORUM MS-A2 Refurbished | 7 | 59 | ▼ 52 |
| Lenovo ThinkStation P3 Tiny-30H0006AGE | 8 | 44 | ▼ 36 |
| Framework Desktop Ryzen AI Max | 3 | 27 | ▼ 24 |
| Bosgame M5 AI Mini Desktop Ryzen AI Max+ 395 processor 96GB/128GB+2TB SSD | 2 | 23 | ▼ 21 |
| BOSGAME VTA-439 Mini PC AMD Ryzen AI 9 HX 470 | 11 | 29 | ▼ 18 |
| MINISFORUM MS-S1 MAX 64GB Local AI Pilot Edition | 5 | 12 | ▼ 7 |
| GMKtec EVO-X2 AMD Ryzen AI Max+ 395 AI Mini PC | 4 | 8 | ▼ 4 |
| Geekom A9 Max 2026 Edition AMD Ryzen AI 9 HX 470 | HX 370 | 12 | 5 | ▲ 7 |
| Dell OptiPlex Micro | 10 | 2 | ▲ 8 |